歡迎訪(fǎng)問(wèn)常州市科健電力設備有限公司企業(yè)官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
序號 | 項目名稱(chēng) | 機組規模 |
1 | 新疆西部合盛熱電省煤器(一期、二期) 正壓濃相氣力除灰系統 | 2×330MW 2×1180t/h |
2 | 合盛電業(yè)(鄯善)熱電聯(lián)產(chǎn)工程 正壓濃相氣力除灰系統設備 | 2×350MW |
3 | 寧東基地臨河綜合工業(yè)園區動(dòng)力島項目 (一期)鍋爐氣力輸送系統招標項目 | 4×480t/h |
4 | 遼寧寶來(lái)化工輕烴綜合利用項目動(dòng)力站 鍋爐石灰石粉及飛灰貯存及輸送系統 | 3×450t/h |
5 | 新疆華儀錦龍熱電聯(lián)產(chǎn)項目 鍋爐氣力除灰系統 | 2×460t/h |
6 | 哈爾濱市民主熱電項目熱源工程第一批噸爐設備 氣力輸送系統采購 | 4×460t/h |
7 | 萬(wàn)基控股集團機組環(huán)保提效改造工程項目 除灰輸送系統 | 2×135MW |
8 | 航天長(cháng)征化學(xué)工程股份有限公司低階煤高效 利用制氫及50萬(wàn)噸/年高濃度尿基復合肥項目輸灰系統 | 2×220t/h |
9 | 齊齊哈爾龍江阜豐生物科技有限公司龍江阜豐熱電廠(chǎng) (一期、二期、三期)動(dòng)力車(chē)間擴建項目濃相氣力輸灰系統 | 5×240t/h |
10 | 滿(mǎn)洲里聯(lián)眾木業(yè)熱電聯(lián)產(chǎn)項目 鍋爐正壓濃相氣力除灰系統 | 2×520t/h |
11 | 長(cháng)青集團(延津、睢寧、阜寧、松原、賓縣、滑縣、郯城、新野、雄縣、蠡縣)熱電聯(lián)產(chǎn)項目鍋爐氣力輸送系統 | 11×130t/h 1×75t/h |
12 | 辰能集團(集賢縣、密山市、蘭西縣、牡丹江市、哈爾濱市) 生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目鍋爐氣力輸送系統 | 5×130t/h |
13 | 寧夏寶豐能源AV泵氣力輸送系統 動(dòng)力二廠(chǎng)改造 | 1×460t/h |
14 | 威立雅(哈爾濱)熱電有限公司(法國)擴建二號熱水鍋爐工程 第一批設備采購氣力輸送及石灰石輸送系統 | 1×168MW |
15 | 黑龍江伊品能源鍋爐熱電聯(lián)產(chǎn)項目 正壓濃相氣力除灰系統 | 3×330t/h |
16 | 大連熱電股份有限公司 CFB鍋爐氣力輸送及灰庫配套設備 | 4×480t/h |
17 | 伊泰伊犁能源有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)項目 鍋爐氣力除灰系統 | 3×460t/h |
18 | 甘肅省古浪縣古浪鑫淼精細化工 鍋爐氣力除灰系統 | 2×535t/h |
19 | 寧城縣立和熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱項目 鍋爐氣力除灰系統 | 3×260t/h |
20 | 中國聯(lián)合工程有限公司永修縣熱電聯(lián)產(chǎn)項目 CFB鍋爐氣力除灰系統 | 2×220t/h |
相關(guān)案例
以人為本、以質(zhì)取勝、以誠相待、合作共贏(yíng)