歡迎訪問常州市科健電力設備有限公司企業(yè)官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
該設備用于粉料貯倉底部或側面卸料,設備帶有硫化裝置,卸料⑩能使物料流氣化排出,通過輸送管道或斜槽,配合散裝機直接裝料,該系列有氣動和手動兩種控制方式,氣動用電磁閥控制氣動伸縮聯(lián)動,實現(xiàn)卸料閥們的啟閉;手動為轉動輪啟閉閥門。
主要技術參數(shù)
型號 | HKD-100 | HKD-100 | HKS-100 | HKS-100 |
卸料口直徑 | 100 | 150 | 100 | 150 |
卸料能力t/h | 30~60 | 50~100 | 60~120 | 60~120 |
耗氣量m3/min | 0.3 | |||
氣缸工作壓力MPa | 0.24~0.58 | |||
充氣箱工作壓力MPa | 0.1~0.2 | |||
充氣棒作壓力MPa | 0.1~0.2 |
代號 | A | B | C | D | E | F | D1 | D2 | n-d |
HKS100 | 1230 | 685 | 260 | DN100 | 600 | 430 | ?180 | ?215 | 8-?18 |
HKS150 | 1230 | 685 | 260 | DN150 | 600 | 430 | ?240 | ?280 | 8-?23 |
該設備用于粉料貯倉底部或側面卸料,設備帶有硫化裝置,卸料⑩能使物料流氣化排出,通過輸送管道或斜槽,配合散裝機直接裝料,該系列有氣動和手動兩種控制方式,氣動用電磁閥控制氣動伸縮聯(lián)動,實現(xiàn)卸料閥們的啟閉;手動為轉動輪啟閉閥門。
主要技術參數(shù)
型號 | HKD-100 | HKD-100 | HKS-100 | HKS-100 |
卸料口直徑 | 100 | 150 | 100 | 150 |
卸料能力t/h | 30~60 | 50~100 | 60~120 | 60~120 |
耗氣量m3/min | 0.3 | |||
氣缸工作壓力MPa | 0.24~0.58 | |||
充氣箱工作壓力MPa | 0.1~0.2 | |||
充氣棒作壓力MPa | 0.1~0.2 |
代號 | A | B | C | D | E | F | D1 | D2 | n-d |
HKS100 | 1230 | 685 | 260 | DN100 | 600 | 430 | ?180 | ?215 | 8-?18 |
HKS150 | 1230 | 685 | 260 | DN150 | 600 | 430 | ?240 | ?280 | 8-?23 |
在線留言
以人為本、以質(zhì)取勝、以誠相待、合作共贏
相關產(chǎn)品
以人為本、以質(zhì)取勝、以誠相待、合作共贏